魏县公安局2022年公开招聘辅警笔试成绩公示表 | ||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 232601010101 | 女 | 0.00 | 否 |
2 | 232601010102 | 女 | 52.60 | 是 |
3 | 232601010103 | 男 | 0.00 | 否 |
4 | 232601010104 | 女 | 43.60 | 否 |
5 | 232601010105 | 男 | 41.00 | 否 |
6 | 232601010106 | 女 | 60.40 | 是 |
7 | 232601010107 | 男 | 0.00 | 否 |
8 | 232601010108 | 男 | 45.00 | 是 |
9 | 232601010109 | 男 | 0.00 | 否 |
10 | 232601010110 | 男 | 41.40 | 是 |
11 | 232601010111 | 男 | 44.20 | 是 |
12 | 232601010112 | 男 | 42.00 | 是 |
13 | 232601010113 | 女 | 46.60 | 否 |
14 | 232601010114 | 男 | 45.60 | 是 |
15 | 232601010115 | 女 | 40.20 | 否 |
16 | 232601010116 | 男 | 63.40 | 是 |
17 | 232601010117 | 女 | 49.00 | 否 |
18 | 232601010118 | 男 | 0.00 | 否 |
19 | 232601010119 | 男 | 0.00 | 否 |
20 | 232601010120 | 男 | 46.00 | 是 |
21 | 232601010121 | 男 | 0.00 | 否 |
22 | 232601010122 | 男 | 0.00 | 否 |
23 | 232601010123 | 女 | 37.80 | 否 |
24 | 232601010124 | 男 | 60.00 | 是 |
25 | 232601010125 | 男 | 33.20 | 是 |
26 | 232601010126 | 男 | 63.00 | 是 |
27 | 232601010127 | 男 | 0.00 | 否 |
28 | 232601010128 | 男 | 0.00 | 否 |
29 | 232601010129 | 男 | 60.60 | 是 |
30 | 232601010130 | 女 | 49.20 | 是 |
31 | 232601010201 | 男 | 0.00 | 否 |
32 | 232601010202 | 男 | 37.80 | 否 |
33 | 232601010203 | 男 | 50.00 | 是 |
34 | 232601010204 | 男 | 56.60 | 是 |
35 | 232601010205 | 女 | 61.20 | 是 |
36 | 232601010206 | 男 | 61.00 | 是 |
37 | 232601010207 | 男 | 44.00 | 是 |
38 | 232601010208 | 男 | 36.40 | 是 |
39 | 232601010209 | 男 | 0.00 | 否 |
40 | 232601010210 | 女 | 44.60 | 否 |
41 | 232601010211 | 男 | 61.40 | 是 |
42 | 232601010212 | 女 | 44.40 | 否 |
43 | 232601010213 | 男 | 0.00 | 否 |
44 | 232601010214 | 男 | 0.00 | 否 |
45 | 232601010215 | 男 | 47.00 | 是 |
46 | 232601010216 | 男 | 39.60 | 是 |
47 | 232601010217 | 女 | 0.00 | 否 |
48 | 232601010218 | 男 | 0.00 | 否 |
49 | 232601010219 | 男 | 0.00 | 否 |
50 | 232601010220 | 女 | 0.00 | 否 |
51 | 232601010221 | 男 | 48.00 | 是 |
52 | 232601010222 | 男 | 59.80 | 是 |
53 | 232601010223 | 男 | 46.60 | 是 |
54 | 232601010224 | 男 | 54.20 | 是 |
55 | 232601010225 | 男 | 34.00 | 是 |
56 | 232601010226 | 男 | 43.60 | 是 |
57 | 232601010227 | 女 | 0.00 | 否 |
58 | 232601010228 | 男 | 0.00 | 否 |
59 | 232601010229 | 男 | 0.00 | 否 |
60 | 232601010230 | 男 | 0.00 | 否 |
61 | 232601010301 | 女 | 44.60 | 否 |
62 | 232601010302 | 男 | 0.00 | 否 |
63 | 232601010303 | 女 | 40.20 | 否 |
64 | 232601010304 | 男 | 53.80 | 是 |
65 | 232601010305 | 男 | 63.20 | 是 |
66 | 232601010306 | 男 | 0.00 | 否 |
67 | 232601010307 | 男 | 61.80 | 是 |
68 | 232601010308 | 男 | 35.20 | 是 |
69 | 232601010309 | 男 | 0.00 | 否 |
70 | 232601010310 | 女 | 40.20 | 否 |
71 | 232601010311 | 女 | 51.80 | 是 |
72 | 232601010312 | 女 | 37.20 | 否 |
73 | 232601010313 | 女 | 0.00 | 否 |
74 | 232601010314 | 女 | 44.40 | 否 |
75 | 232601010315 | 男 | 0.00 | 否 |
76 | 232601010316 | 女 | 0.00 | 否 |
77 | 232601010317 | 男 | 60.40 | 是 |
78 | 232601010318 | 男 | 61.60 | 是 |
79 | 232601010319 | 女 | 45.00 | 否 |
80 | 232601010320 | 男 | 0.00 | 否 |
81 | 232601010321 | 男 | 0.00 | 否 |
82 | 232601010322 | 男 | 51.60 | 是 |
83 | 232601010323 | 男 | 0.00 | 否 |
84 | 232601010324 | 男 | 42.80 | 否 |
85 | 232601010325 | 男 | 44.60 | 是 |
86 | 232601010326 | 女 | 45.60 | 否 |
87 | 232601010327 | 男 | 59.60 | 是 |
88 | 232601010328 | 男 | 0.00 | 否 |
89 | 232601010329 | 男 | 44.20 | 是 |
90 | 232601010330 | 男 | 42.20 | 是 |
91 | 232601010401 | 男 | 44.40 | 是 |
92 | 232601010402 | 男 | 0.00 | 否 |
93 | 232601010403 | 男 | 62.00 | 是 |
94 | 232601010404 | 男 | 0.00 | 否 |
95 | 232601010405 | 男 | 0.00 | 否 |
96 | 232601010406 | 男 | 45.00 | 是 |
97 | 232601010407 | 女 | 59.60 | 是 |
98 | 232601010408 | 男 | 61.20 | 是 |
99 | 232601010409 | 男 | 47.80 | 是 |
100 | 232601010410 | 男 | 0.00 | 否 |
101 | 232601010411 | 男 | 62.80 | 是 |
102 | 232601010412 | 男 | 48.20 | 是 |
103 | 232601010413 | 女 | 45.60 | 否 |
104 | 232601010414 | 女 | 46.60 | 否 |
105 | 232601010415 | 男 | 39.80 | 是 |
106 | 232601010416 | 男 | 41.40 | 是 |
107 | 232601010417 | 女 | 51.40 | 是 |
108 | 232601010418 | 男 | 44.20 | 是 |
109 | 232601010419 | 男 | 0.00 | 否 |
110 | 232601010420 | 女 | 0.00 | 否 |
111 | 232601010421 | 男 | 49.40 | 是 |
112 | 232601010422 | 男 | 60.00 | 是 |
113 | 232601010423 | 男 | 49.00 | 是 |
114 | 232601010424 | 男 | 45.40 | 是 |
115 | 232601010425 | 男 | 61.20 | 是 |
116 | 232601010426 | 男 | 0.00 | 否 |
117 | 232601010427 | 女 | 52.60 | 是 |
118 | 232601010428 | 男 | 64.20 | 是 |
119 | 232601010429 | 男 | 43.80 | 是 |
120 | 232601010430 | 女 | 0.00 | 否 |
121 | 232601010501 | 男 | 0.00 | 否 |
122 | 232601010502 | 女 | 47.60 | 否 |
123 | 232601010503 | 男 | 41.20 | 是 |
124 | 232601010504 | 男 | 36.60 | 否 |
125 | 232601010505 | 男 | 62.20 | 是 |
126 | 232601010506 | 男 | 46.60 | 是 |
127 | 232601010507 | 男 | 0.00 | 否 |
128 | 232601010508 | 女 | 48.00 | 否 |
129 | 232601010509 | 男 | 0.00 | 否 |
130 | 232601010510 | 女 | 41.20 | 否 |
131 | 232601010511 | 男 | 41.60 | 是 |
132 | 232601010512 | 男 | 46.80 | 是 |
133 | 232601010513 | 男 | 46.60 | 是 |
134 | 232601010514 | 男 | 48.80 | 是 |
135 | 232601010515 | 男 | 61.80 | 是 |
136 | 232601010516 | 男 | 44.60 | 是 |
137 | 232601010517 | 男 | 59.60 | 是 |
138 | 232601010518 | 男 | 60.20 | 是 |
139 | 232601010519 | 女 | 0.00 | 否 |
140 | 232601010520 | 男 | 42.00 | 是 |
141 | 232601010521 | 男 | 43.40 | 是 |
142 | 232601010522 | 女 | 38.40 | 否 |
143 | 232601010523 | 女 | 46.00 | 否 |
144 | 232601010524 | 女 | 40.00 | 否 |
145 | 232601010525 | 男 | 0.00 | 否 |
146 | 232601010526 | 男 | 50.80 | 是 |
147 | 232601010527 | 男 | 64.20 | 是 |
148 | 232601010528 | 女 | 45.20 | 否 |
149 | 232601010529 | 男 | 60.40 | 是 |
150 | 232601010530 | 男 | 58.90 | 是 |
151 | 232601010601 | 男 | 0.00 | 否 |
152 | 232601010602 | 男 | 0.00 | 否 |
153 | 232601010603 | 男 | 44.20 | 是 |
154 | 232601010604 | 女 | 48.00 | 否 |
155 | 232601010605 | 男 | 37.80 | 是 |
156 | 232601010606 | 女 | 49.80 | 是 |
157 | 232601010607 | 女 | 0.00 | 否 |
158 | 232601010608 | 男 | 48.40 | 是 |
159 | 232601010609 | 男 | 0.00 | 否 |
160 | 232601010610 | 男 | 35.40 | 是 |
161 | 232601010611 | 男 | 61.00 | 是 |
162 | 232601010612 | 男 | 0.00 | 否 |
经过体能测试、笔试招聘程序,现已确定资格复审人员。请进入资格复审的考生,请携带以下资格复审材料于2023年2月10日14:00—18:00到邯郸市诚信路9号珈鼎大厦416室参加资格复审。
2023年2月9日 |
正在加载中